Тарифы на авиаперевозки по городам России от 11 Января 2017 года
| Направление | Код АК | Аэропорт | мин. оплачиваемый вес | 0-50 кг | 50-100 кг | 100-300 кг | 300-500 кг | 500-1000 кг | 1000- кг |
| кг | руб/кг | руб/кг | руб/кг | руб/кг | руб/кг | руб/кг | |||
| Абакан | C7 | ДМД | 30 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Абакан | СУ | ШРМ | 30 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Абакан | С7 | ДМД | 30 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Анадырь | НН | ДМД | 30 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Анадырь | ЮТ | ВНК | 30 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Анадырь | НН | ДМД | 30 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Анапа | ПЛ | ВНК | 30 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Анапа | ЮТ | ВНК | 30 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Анапа | С7 | ДМД | 30 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Апатиты | Д2 | ДМД | 30 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Архангельск | 5H | ДМД | 30 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Архангельск | ЮТ | ВНК | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Архангельск | 5Н | ДМД | 30 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Архангельск | СУ | ШРМ | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Астрахань | ИН | ДМД | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Астрахань | СУ | ШРМ | 30 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Астрахань | С7 | ДМД | 30 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Астрахань | ДР | ВНК | 30 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Барнаул | С7 | ДМД | 30 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Барнаул | СУ | ШРМ | 30 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Барнаул | РД | ДМД | 30 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Барнаул | У6 | ДМД | 30 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Барнаул | С7 | ДМД | 30 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Белгород | ЮТ | ВНК | 30 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Белгород | РГ | ДМД | 30 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Белгород | ЮТ | ВНК | 30 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Белоярский | ЛА | ДМД | 30 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Белоярский ч/з Сургут | ЮТ | ВНК | 30 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| Белоярский ч/з Тюмень | ЮТ | ВНК | 30 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| Благовещенск | НН | ДМД | 30 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Бованенко | ОП | ВНК | 30 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Братск | С7 | ДМД | 30 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Бугульма | ЮВ | ДМД | 30 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Владивосток | ПЛ | ВНК | 30 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Владивосток | СУ | ШРМ | 30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Владикавказ | ДР | ВНК | 30 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Владикавказ | ДР | ВНК | 30 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Владикавказ | С7 | ДМД | 30 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Владикавказ | ЮТ | ВНК | 30 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Волгоград | С7 | ДМД | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Воронеж | СУ | ШРМ | 30 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Воронеж | С7 | ДМД | 30 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Воронеж | ЮТ | ВНК | 30 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Грозный | 5H | ДМД | 30 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Грозный | 5Н | ДМД | 30 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Грозный | ЮТ | ВНК | 30 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Екатеринбург | С7 | ДМД | 30 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Екатеринбург | С7 | ДМД | 30 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Екатеринбург | У6 | ДМД | 30 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Екатеринбург | ДР | ВНК | 30 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Ижевск | РГ | ДМД | 30 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Ижевск | ИЖ | ДМД | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Иркутск | С7 | ДМД | 30 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Иркутск | СУ | ШРМ | 30 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Иркутск | У6 | ДМД | 30 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Йошкар-Ола | ЮТ | ВНК | 30 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 |
| Казань | С7 | ДМД | 30 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Казань | С7 | ДМД | 30 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Казань | ЮТ | ВНК | 30 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Калининград | ЮТ | ВНК | 30 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Калининград | ИН | ДМД | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Калининград | У6 | ДМД | 30 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Калининград | СУ | ШРМ | 30 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Калининград | С7 | ДМД | 30 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Калининград | ЮТ | ВНК | 30 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Кемерово | С7 | ДМД | 30 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Кемерово | СУ | ШРМ | 30 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Киров | 6В | ДМД | 30 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Когалым | ЮТ | ВНК | 30 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Комсомольск на Амуре | НН | ДМД | 30 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Краснодар | СУ | ШРМ | 30 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Краснодар | С7 | ДМД | 30 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Краснодар | ПЛ | ВНК | 30 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Краснодар | ЮТ | ВНК | 30 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Красноярск | ЮТ | ВНК | 30 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Красноярск | СУ | ШРМ | 30 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Красноярск | С7 | ДМД | 30 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Красноярск | ТИ | ДМД | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Красноярск | ЮТ | ВНК | 30 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Курган | ЮТ | ВНК | 30 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Курск | 30 | ||||||||
| Липецк | РГ | ДМД | 30 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Магадан | ПЛ | ВНК | 30 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| Магадан | СУ | ШРМ | 30 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| Магадан | НН | ДМД | 30 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Магнитогорск | ЮТ | ВНК | 30 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Магнитогорск | СУ | ШРМ | 30 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Магнитогорск | ЮТ | ВНК | 30 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Махачкала | ИН | ДМД | 30 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Махачкала | ИН | ДМД | 30 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Махачкала | ТИ | ДМД | 30 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Махачкала | ЮТ | ВНК | 30 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Минеральные воды | ЮТ | ВНК | 30 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Минеральные воды | СУ | ШРМ | 30 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Минеральные воды | У6 | ДМД | 30 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Минеральные воды | С7 | ДМД | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Минеральные воды | ТИ | ДМД | 30 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Минеральные воды | ЮТ | ВНК | 30 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Мирный | ЯМ | ДМД | 30 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Мирный ч/з Новосибирск | С7 | ДМД | 30 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Мурманск | 5Н | ДМД | 30 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Мурманск | 5Н | ДМД | 30 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Мурманск | СУ | ШРМ | 30 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Мурманск | ЮТ | ВНК | 30 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Надым | ЛА | ДМД | 30 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Надым | С7 | ДМД | 30 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Надым | ОП | ВНК | 30 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Назрань | ЮТ | ВНК | 30 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Нальчик | ЮТ | ВНК | 30 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Нарьян-Мар | ЮТ | ВНК | 30 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Нерюнгри | ЯК | ВНК | 30 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Нижневартовск | СУ | ШРМ | 30 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Нижневартовск | С7 | ДМД | 30 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Нижневартовск ч/з Тюмень | ЮТ | ВНК | 30 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Нижнекамск | СУ | ШРМ | 30 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Нижнекамск | С7 | ДМД | 30 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Нижний Новгород | С7 | ДМД | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Нижний Новгород | ЮТ | ВНК | 30 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Новокузнецк | С7 | ДМД | 30 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Новосибирск | СУ | ШРМ | 30 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Новосибирск | С7 | ДМД | 30 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Новосибирск | НН | ДМД | 30 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Новосибирск | У6 | ДМД | 30 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Новый Уренгой | ЮТ | ВНК | 30 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Новый Уренгой | СУ | ШРМ | 30 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Новый Уренгой | С7 | ДМД | 30 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Новый Уренгой | ЮТ | ВНК | 30 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Новый Уренгой | ОП | ВНК | 30 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Норильск | С7 | ДМД | 30 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Норильск | С7 | ДМД | 30 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Норильск | ТИ | ДМД | 30 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Ноябрьск | ЛА | ДМД | 30 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Ноябрьск | ЮТ | ВНК | 30 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Нягань | ИГ | ДМД | 30 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Омск | С7 | ДМД | 30 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Омск | С7 | ДМД | 30 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Омск | У6 | ДМД | 30 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Омск | СУ | ШРМ | 30 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Оренбург | СУ | ШРМ | 30 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Оренбург | 5Н | ДМД | 30 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Оренбург | ПЛ | ВНК | 30 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Орск | 6В | ДМД | 30 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| П.-Камчатский | СУ | ШРМ | 30 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| П.-Камчатский | ПЛ | ВНК | 30 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| П.Камчатский | СУ | ШРМ | 30 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Пенза | РГ | ДМД | 30 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Пермь | ДР | ВНК | 30 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Пермь | ДР | ВНК | 30 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Пермь | С7 | ДМД | 30 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Петрозаводск | С7 | ДМД | 30 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Полярный | ЯМ | ДМД | 30 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Ростов на Дону | Ю6 | ДМД | 30 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Ростов на Дону | ПЛ | ВНК | 30 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Ростов на Дону | У6 | ДМД | 30 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Ростов на Дону | С7 | ДМД | 30 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Ростов на Дону | ЮТ | ВНК | 30 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Салехард | ЛА | ДМД | 30 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Салехард | СУ | ШРМ | 30 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Салехард | С7 | ДМД | 30 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Самара | С7 | ДМД | 30 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Самара | ЮТ | ВНК | 30 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Санкт-Петербург | СУ | ШРМ | 30 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Санкт-Петербург | С7 | ДМД | 30 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Санкт-Петербург | ПЛ | ВНК | 30 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Санкт-Петербург | ЮТ | ВНК | 30 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Саратов | 6В | ДМД | 30 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Симферополь | ИН | ДМД | 30 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Симферополь | У6 | ДМД | 30 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Симферополь | НН | ДМД | 30 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Симферополь | СУ | ШРМ | 30 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Симферополь | ПЛ | ВНК | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Симферополь | С7 | ДМД | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Советский | ЛА | ДМД | 30 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Советский | ОП | ВНК | 30 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Сочи | ИН | ДМД | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Сочи | У6 | ДМД | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Сочи | С7 | ДМД | 30 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Сочи | ПЛ | ВНК | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Сочи | НН | ДМД | 30 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Сочи | ЮТ | ВНК | 30 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Ставрополь | СУ | ШРМ | 30 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Ставрополь | С7 | ДМД | 30 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Ставрополь | ЮТ | ВНК | 30 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Сургут | ТИ | ДМД | 30 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Сургут | СУ | ШРМ | 30 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Сургут | ЮТ | ВНК | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Сыктывкар | СУ | ШРМ | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Сыктывкар | ИГ | ДМД | 30 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Сыктывкар | ЮТ | ВНК | 30 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Томск | С7 | ДМД | 30 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Томск | СУ | ШРМ | 30 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Тюмень | СУ | ШРМ | 30 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Тюмень | С7 | ДМД | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Тюмень | ДР | ВНК | 30 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Улан-Удэ | У6 | ДМД | 30 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Улан-Удэ | С7 | ДМД | 30 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| Ульяновск | РГ | ДМД | 30 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Ульяновск | ЮТ | ВНК | 30 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Усинск | ИГ | ДМД | 30 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Усинск | ЮТ | ВНК | 30 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Уфа | У6 | ДМД | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Уфа | С7 | ДМД | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Уфа | ЮТ | ВНК | 30 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Ухта | ИГ | ДМД | 30 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Хабаровск | АЬ | ШРМ | 30 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Хабаровск | СУ | ШРМ | 30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Хабаровск | ПЛ | ДМД | 30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Ханты-Мансийск | ЛА | ДМД | 30 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Ханты-Мансийск | ЮТ | ВНК | 30 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Чебоксары | ЮТ | ВНК | 30 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Челябинск | ИН | ДМД | 30 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Челябинск | С7 | ДМД | 30 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Челябинск | У6 | ДМД | 30 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Череповец | Д2 | ДМД | 30 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Чита | С7 | ДМД | 30 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Чита | У6 | ДМД | 30 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Элиста | РГ | ДМД | 30 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Ю.Сахалинск | СУ | ШРМ | 30 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Ю.Сахалинск | ПЛ | ВНК | 30 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Якутск | С7 | ДМД | 30 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Якутск | ЯК | ВНК | 30 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Ямбург | ОП | ВНК | 30 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
|
* Данный рейс временно не выполняется Тарифы указаны с учетом НДС - 18% Тариф включает в себя обработку груза и терминальный сбор аэропорта вылета. Тариф на перевозку цветов согласовывается дополнительно Оформление документов ВВЛ - 600руб. Экспресс отправка груза + 15 руб/кг Переоформление транзитного груза - 10руб/кг. При перевозке легковесного груза применяется "объемный коэффициент"= 167кг/м2 (Объем*167=Объемный вес) При загруженности направлений +7руб/кг к тарифу Перевозка живых животных, птиц, рыб, насекомых, цветов, саженцев, яйца,медикаментов, скоропортящихся, специальных, негабаритных, тяжеловесных и опасных грузов производится по предварительному согласованию и договорной цене. Обработка тяжеловесного груза : А/К УН + 8руб/кг к тарифу, ЯК + 15руб/кг При перевозке на рейсах а/к ЮТЭйр (ЮТ) действует повышающий коэффициент 150% к тарифу При определении общей стоимости перевозки неполный килограмм округляется до следующего полного При возврате удерживается: терминальная обработка - 10руб/кг, хранение, сбор за авианакладную -450руб. Медикаменты, легковесные, специальные грузы +100% к тарифу. Тариф на страхование 0,3% от стоимости + 500руб. Оформление полиса. По вопросам перевозок груза обращаться по телефонам: Почта tek.kargo@mail.ru Сайт: тэккарго.рф а/п Внуково: +7 (495) 505-28-96 | |||||||||

